البث الحي

الاخبار : أخبار رياضية

الرابطة المحترفة الاولى

بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم – الجولة التاسعة : الترتيب

في ما يلي ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر مقابلات الجولة التاسعة
الترتيب
المجموعة الاولى
نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه
1-الترجي التونسي 16 7 5 1 1 10 3
اتحاد تطاوين 16 9 5 1 3 11 10
3-النادي الصفاقسي 13 7 4 1 2 7 4
4-اتحاد بن قردان 12 8 3 3 2 7 6
5-امل حمام سوسة 11 8 3 2 3 7 6
6-النادي البنزرتي 10 9 3 1 5 7 9
7-نجم المتلوي 6 7 1 3 3 4 9
8-نادي حمام الانف 5 9 1 2 6 7 13
المجموعة الثانية
1-الاتحاد المنستيري 18 8 5 3 0 7 1
2-النادي الافريقي 15 8 4 3 1 6 3
3-مستقبل الرجيش 10 8 2 4 2 7 7
الاولمبي الباجي 10 9 3 1 5 6 7
الترجي الجرجيسي 10 9 2 4 3 4 6
6-هلال الشابة 9 9 2 3 4 5 7
7-مستقبل سليمان 7 8 1 4 3 3 5
النجم الساحلي 7 7 1 4 8 3 5

بقية الأخبار

اتصل بنا

النشرات-الاخبارية

podcast widget youtube

تابعونا على الفايسبوك

spotify podcast widget

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma